咨询热线
400-068-0032400-068-0032
蔚蓝(WEILAN AIR)水润滑螺杆空气压缩机的主要特点是:结构合理,具有理想的力平衡性;运行时无径向和轴向力,只具有旋转力。单级压缩比高, 外形结构尺寸较小:高速轻载,易于建立流体动力润滑。
型号 | 功率(KW) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
WLS5 APM | 5.5 | 0.3~0.78 | 8 | 800*800*1200 | 430 | 3/4'' |
0.2~0.65 | 10 | |||||
WLS7 APM | 7.5 | 0.35~1.15 | 8 | 800*800*1200 | 470 | 3/4'' |
0.3~1.05 | 10 | |||||
WLS11APM | 11 | 0.54~1.72 | 8 | 1200*855*1335 | 580 | 3/4'' |
0.45~1.42 | 10 | |||||
WLS15APM | 15 | 0.75~2.43 | 8 | 1200*855*1335 | 620 | 3/4'' |
0.65~2.17 | 10 | |||||
WLS18APM | 18.5 | 0.9~3.13 | 8 | 1400*1010*1340 | 680 | 1'' |
0.9~2.82 | 10 | |||||
WLS22APM | 22 | 1.1~3.7 | 8 | 1400*1010*1340 | 730 | 1'' |
0.97~3.21 | 10 | |||||
WLS30APM | 30 | 1.55~5.2 | 8 | 1650*1180*1505 | 1100 | 1 1/4'' |
1.255~4.43 | 10 | |||||
WLS37APM | 37 | 1.91~6.50 | 8 | 1650*1180*1505 | 1150 | 1 1/4'' |
1.60~5.33 | 10 | |||||
WLS45APM | 45 | 2.5~8.30 | 8 | 2050*1300*1758 | 1390 | 2'' |
1.91~6.50 | 10 | |||||
WLS55APM | 55 | 3.0~10.3 | 8 | 2150*1360*1758 | 1470 | 2'' |
2.60~8.55 | 10 |
作为专业的系统服务供应商,我们有着专业技术服务模式和技术质量管理、强大的技术服务队伍及充足的配件库存,随时为国内外客户服务。
我们的工厂拥有高效的生产能力,可以满足大规模生产的需求。我们能够灵活调整产能,以满足您的需求变化,产能充足,快至7天交货。
我们拥有多年的制造经验,为各种不同行业的客户提供服务。我们的团队经验丰富,能够应对各种挑战,确保您的项目按时交付。
蔚蓝节能集新能源空压机科研开发、生产制造、销售服务于一体,长期服务机械、印刷、化工、电力、食品、医药、纺织、仪表、电子等行业。
质量是我们工厂的核心价值观之一。我们采用严格的质量控制标准,确保每个产品都符合最高的品质要求。您可以放心,我们的产品将满足甚至超出您的期望。